Product Description
digger excavator cheap price 2.2 ton mini excavator
digger excavator cheap price 2.2 ton mini excavator
Please kindly provide me with the specific Machine model or Parts NO. so that I could quote you exactly. Thank you in advance! Any other questions please feel free to contact me!



| Technical Details |
| Specs |
| Model | YE8022 |
| Operating Weight | 2200KG |
| Bucket Capacity | 0.08m³ |
| Bucket Width | 490mm |
| Boom Length | 2000mm |
| Arm Length | 1000mm |
| Performance |
| Swing speed | 10rpm |
| Travel Speed | 0-2.5km/h |
| Grade Ability | 25°% |
| Ground Pressure | 34Kpa |
| Bucket digging force | 18.2kN |
| Engine |
| engine Model | Changchai ZN390Q |
| Rated Power | 22/2200 Kw/rpm |
| Max.Torque | ≥75N.m/rpm |
| Displacement | 1.813L |
| Cylinders | 3 |
| Cooling type | water |
| Hydraulic system |
| Main pump | Double pump |
| Rated Pressure | 25/25Mpa |
| Swing hydraulic motor | 2.5K-245 |
| Travel Hydraulic Circuit | 18Mpa |
| Swing hydraulic circuit | 18Mpa |
| Oil Capacity |
| Fuel Tank | 40L |
| Hydraulic Oil tank | 60L |
| fuel consumption | 2.5-3.0L/h |
| Overall dimensions |
| Overall Length | 4090mm |
| Overall Width | 1200mm |
| Overall Height | 2310mm |
| Track grounding length | 1200mm |
| Total track length | 1610mm |
| Track shoe width | 230mm |
| Total track width | 1180mm |
| Track gauge | 950mm |
| Min.ground clerance | 190mm |
| Operation range |
| Max.Diiging radius | 4023mm |
| Max.Digging Depth | 2150mm |
| Max.Digging Height | 3800mm |
| Max.Dumping Height | 2600mm |
| dozer balde width | 174/218mm |