Product Description
8T wheel excavator for sale YFEW80
Features:
Length*Width*Height 6,690mm*2,150mm*2,750mm
Gear pumps(dual)
crawler shoes,forged (400mm)
360°rotary,hydraulic systerm control
DongFangHong4108 engine,63KW/2,400rpm









PARAMETERS
| MODEL | YFEW80 |
Rated Power:65(Hp) Bucket Capacity:0.21(M3) Operation Weight:8000(Kg) |
| Performance parameter | |
| Bucket Capacity(M³) | 0.21 |
| Swing Speed(Rmp) | 0-11 |
| Gradeability(°) | 25 |
| Bucket Max.Digging Force(KN) | 45 |
| Arm Max.Digging Force(KN) | 36.6 |
| Engine Model | YC4FA65 |
| Power/Rotation Speed(KW/Rmp) | 48/2200 |
| Tyre Model | 7.50-16 |
| System Pressure(MPa) | 21.5 |
| | |
| Working Range | |
| Max.Digging Height(Mm) | 5876 |
| Max. Dumping Height(Mm) | 4228 |
| Max.Digging Depth(Mm) | 3415 |
| Max.Vertical Digging Depth(Mm) | 2605 |
| Max.Digging Radius(Mm) | 5878 |
| Min.Swing Radius(Mm) | 2356 |
| Dozer Blade Max.Lifting Height(Mm) | 310 |
| Dozer Blade Max.Cutting Depth(Mm) | 130 |
| Boom Swing(Left)° | |
| Boom Swing(Right)° | |
| Dimensions | |
| Length*Width*Height(Mm) | 5795*2205*2850 |
| Cabin Height(Mm) | 2850 |
| Sproket To Idler(Mm) | 2400 |
| Axle Distancer(Mm) | 1596 |
| Min.Ground Clearance(Mm) | 230 |
| Tail Swing Radius(Mm) | 1790 |
Contact Us
Jo Wang
Tel/Whatsapp: +86 18853795828
Wechat: +86 18853795828
SKYPE: jkmachinery805

Welcome your inquiry !