Product Description
0.8T 1.8T crawler digger small mini excavator
0.8T 1.8T crawler digger small mini excavator
Please kindly provide me with the specific Machine model or Parts NO. so that I could quote you exactly. Thank you in advance! Any other questions please feel free to
contact me!



| Technical Details |
| Specs |
| Model | YE80008 |
| Operating Weight | 800KG |
| Bucket Capacity | 0.025m³ |
| Bucket Width | 350mm |
| Boom Length | 1350mm |
| Arm Length | 700mm |
| Performance |
| Swing speed | 10rpm |
| Travel Speed | 0-2.6km/h |
| Grade Ability | 20°% |
| Ground Pressure | 25Kpa |
| Bucket digging force | 9.6kN |
| Engine |
| engine Model | ChangchaiEV80 |
| Rated Power | 12/2200 Kw/rpm |
| Max.Torque | 43N.m/rpm |
| Displacement | 0.794L |
| Cylinders | 2 |
| Cooling type | water |
| Hydraulic system |
| Main pump | G5-5-1(H15)SR |
| Rated Pressure | 16Mpa |
| Swing hydraulic motor | 2K200 |
| Travel Hydraulic Circuit | 16Mpa |
| Swing hydraulic circuit | 16Mpa |
| Oil Capacity |
| Fuel Tank | 16L |
| Hydraulic Oil tank | 18L |
| fuel consumption | 1.5-2.0L/h |
| Overall dimensions |
| Overall Length | 2660mm |
| Overall Width | 820mm |
| Overall Height | 1500mm |
| Track grounding length | 810mm |
| Total track length | 1100mm |
| Track shoe width | 150mm |
| Total track width | 810mm |
| Track gauge | 670mm |
| Min.ground clerance | 138mm |
| Operation range |
| Max.Diiging radius | 2612mm |
| Max.Digging Depth | 1328mm |
| Max.Digging Height | 2443mm |
| Max.Dumping Height | 1724mm |
| dozer balde width | 155/172mm |