Product Description
Infront brand Low price 9t long arm excavator machine
Features:
Length*Width*Height 6,690mm*2,150mm*2,750mm
Gear pumps(dual)
crawler shoes,forged (400mm)
360°rotary,hydraulic systerm control
DongFangHong4108 engine,63KW/2,400rpm









PARAMETERS
| MODEL | YFEW90 |
Rated Power:85(Hp) Bucket Capacity:0.28(M3) Operation Weight:9000(Kg) |
| Performance parameter | |
| Bucket Capacity(M³) | 0.28 |
| Swing Speed(Rmp) | 0-11 |
| Gradeability(°) | 50 |
| Bucket Max.Digging Force(KN) | 56 |
| Arm Max.Digging Force(KN) | 38 |
| Engine Model | YC4FA85 |
| Power/Rotation Speed(KW/Rmp) | 62.5/2200 |
| Tyre Model | 7.50-20 |
| System Pressure(MPa) | 27 |
| | |
| Working Range | |
| Max.Digging Height(Mm) | 7364 |
| Max. Dumping Height(Mm) | 5537 |
| Max.Digging Depth(Mm) | 3556 |
| Max.Vertical Digging Depth(Mm) | 2627 |
| Max.Digging Radius(Mm) | 5923 |
| Min.Swing Radius(Mm) | 1740 |
| Dozer Blade Max.Lifting Height(Mm) | |
| Dozer Blade Max.Cutting Depth(Mm) | |
| Boom Swing(Left)° | |
| Boom Swing(Right)° | |
| Dimensions | |
| Length*Width*Height(Mm) | 6087*2394*3010 |
| Cabin Height(Mm) | 3010 |
| Sproket To Idler(Mm) | 2200 |
| Axle Distancer(Mm) | 1910 |
| Min.Ground Clearance(Mm) | 264 |
| Tail Swing Radius(Mm) | 1730 |
Contact Us
Jo Wang
Tel/Whatsapp: +86 18853795828
Wechat: +86 18853795828
SKYPE: jkmachinery805

Welcome your inquiry !