Product Description
9T YFE90 Good price chinese bucket wheel excavator for sale
Features:
Length*Width*Height 6,690mm*2,150mm*2,750mm
Gear pumps(dual)
crawler shoes,forged (400mm)
360°rotary,hydraulic systerm control
DongFangHong4108 engine,63KW/2,400rpm







PARAMETERS
| MODEL | YFE90 |
Rated Power:72(Hp) Bucket Capacity:0.4(M3) Operation Weight:9000(Kg) |
| Performance parameter | |
| Bucket Capacity(M³) | 0.4 |
| Swing Speed(Rmp) | 0-12 |
| Gradeability(°) | 35 |
| Bucket Max.Digging Force(KN) | 58 |
| Arm Max.Digging Force(KN) | 40 |
| Engine Model | CUMMINS QSF2.8 |
| Power/Rotation Speed(KW/Rmp) | 53/2200 |
| Tyre Model | - |
| System Pressure(MPa) | 27.5 |
| | |
| Working Range | |
| Max.Digging Height(Mm) | 7050 |
| Max. Dumping Height(Mm) | 5188 |
| Max.Digging Depth(Mm) | 4015 |
| Max.Vertical Digging Depth(Mm) | 3550 |
| Max.Digging Radius(Mm) | 6540 |
| Min.Swing Radius(Mm) | 2140 |
| Dozer Blade Max.Lifting Height(Mm) | 370 |
| Dozer Blade Max.Cutting Depth(Mm) | 344 |
| Boom Swing(Left)° | |
| Boom Swing(Right)° | |
| Dimensions | |
| Length*Width*Height(Mm) | 6410*2278*2630 |
| Cabin Height(Mm) | 2630 |
| Sproket To Idler(Mm) | 2209 |
| Axle Distancer(Mm) | 1750 |
| Min.Ground Clearance(Mm) | 375 |
| Tail Swing Radius(Mm) | 1813 |
Contact Us
Jo Wang
Tel/Whatsapp: +86 18853795828
Wechat: +86 18853795828
SKYPE: jkmachinery805

Welcome your inquiry !