Product Description

MAIN PERFORMANCE PARAMETRES
| Technical details | Unit | YFE08 |
| Specs |
| Operating Weight | kg | 800 |
| Bucket Capacity | m³ | 0.03 |
| Bucket Width | mm | 350 |
| Boom Length | mm | 1350 |
| Arm Length | mm | 700 |
| Performance |
| Swing Speed | rpm | 10 |
| Travel Speed | Km/h | 0-2.6 |
| Grade Ability | % | 20 |
| Ground Pressure | Kpa | 25 |
| Bucket Digging Force | KN | 9.6 |
| Arm Digging Force | KN | 8.5 |
| Max Traction Force | KN | 6.7 |
| Engine |
| Model | Option | ChangChai EV80 |
| Standard |
| Rated Power | Kw/rpm | 12/3000 |
|
| Max Torque | N.m/rpm | 43 |
|
| Displacement | L | 0.794 |
|
| Cylinders | | 2 |
| Bore and Stroke | mm*mm | 80*79 |
|
| Cooling Type | | Water |
| Overall Dimensions |
| Overall Length*Width*Height | mm | 2660*820*1500 |
| Track Grounding Length | mm | 810 |
| Track Shoe Width | mm | 150 |
| Track Gauge | mm | 670 |
| Min Ground Clerance | mm | 138 |
| Tail Swing Radius | mm | 470 |
| Dozer Blade Width | mm | 820 |
| Operating Range |
| Max Digging Radius | mm | 2612 |
| Max Digging Depth | mm | 1328 |
| Max Digging Height | mm | 2443 |
| Max Dumping Height | mm | 1724 |
| Boom Offset (Left/Right) | mm | --- |
| Boom Swing Angle L/R | ° | --- |
| Dozer Blade Lift/Digging | mm | 155/172 |


Product Details

Packaging & Shipping
Packing: The excavator are in nude, 20GP, 40HQ standard exporting package, or according to the
buyer's request.
Delivery: Within7 days upon receipt of down payment. Special models about 30days.
Contact Us
Jining Infront Construction Machinery Co., Ltd.
Miss. Leah Zhang
Skype:jkmachinery801 QQ:2748523788
Mobile/Whats up: +0086 183 6981 5899
WeChat: 86 183 6981 5899
Email:sales08@ chinaift.com
Contact me if you are interested, hope we could be your long-term and quality supplier,thank you !