Product Description



We can also other types of friction disc
| PART NO. | OIL GROOVE | OD | ID | TH | TEETH NO. |
| 131-10-61140 | SPR/WAG | 375 | 257 | 7 | 87 |
| 131-21-43220 | SPR/WAG | 366 | 260 | 4.1 | 120 |
| 135-15-22712 | SPR/WAG | 335 | 264 | 5 | 90 |
| 135-15-22713 | SPR/WAG | 335 | 264 | 5 | 90 |
| 144-10-12150 | SPR/WAG | 375 | 257 | 7 | 87 |
| 145-21-13120 | SPR/WAG | 337 | 240 | 4.2 | 111 |
| 145-21-13121 | SPR/WAG | 337 | 240 | 4.2 | 111 |
| 145-21-13130 | | 323.7 | 225.2 | 2.3 | 63 |
| 145-21-13132 | | 323.7 | 225.2 | 2.3 | 63 |
Related Products
Engine parts
Piston&Connection Rod, Crankshaft, Oil Filter, Air filter, Oil seal,Oil cooler, Radiator, Injector, Starting motor, Turbocharger,Block cylinder, Gear, Gasket kit

Hydraulic parts
Hydraulic pumps, Hydraulic valves, Hydraulic cylinder, Oil seal kit, O-Ring, Pilot piston, Valve plate, Final drive,Cylinder block group, Retainer, Control rod
Structural parts
Cabin, Boom arm, Bucket, Bucket teeth,milling cutter drill, Cutting Blade,Oil-cooler, Radiator, Attachments


Undercarriage parts