YFE18 NEW Lower Price Factory Sale 1.8ton Mini Excavator for Garden
Welcome to Jining Infront Construction Machinery Co.,Ltd!
Product Description

MAIN PERFORMANCE PARAMETRES
| Technical details | Unit | YFE18 |
| Specs |
| Operating Weight | kg | 1800 |
| Bucket Capacity | m³ | 0.06 |
| Bucket Width | mm | 450 |
| Boom Length | mm | 1823 |
| Arm Length | mm | 1130 |
| Performance |
| Swing Speed | rpm | 10 |
| Travel Speed | Km/h | 0-2.2 |
| Grade Ability | % | 25 |
| Ground Pressure | Kpa | 34 |
| Bucket Digging Force | KN | 15.2 |
| Arm Digging Force | KN | 8.7 |
| Max Traction Force | KN | 12.5 |
| Engine |
| Model | Option | YANMAR 3TNV88 |
| Standard | LaiDong KM385B |
| Rated Power | Kw/rpm | 19.7/2200 |
| 18.1/2200 |
| Max Torque | N.m/rpm | 107.8 |
| 99.3 |
| Displacement | L | 1.642 |
| 1.532 |
| Cylinders | | 3 |
| Bore and Stroke | mm*mm | 88*90 |
| 85*90 |
| Cooling Type | | Water |
| Overall Dimensions | |
| Overall Length*Width*Height | mm | 3725*990*2300 |
| Track Grounding Length | mm | 1250 |
| Track Shoe Width | mm | 230 |
| Track Gauge | mm | 740 |
| Min Ground Clerance | mm | 160 |
| Tail Swing Radius | mm | 1080 |
| Dozer Blade Width | mm | 990 |
| Operating Range | |
| Max Digging Radius | mm | 3920 |
| Max Digging Depth | mm | 2140 |
| Max Digging Height | mm | 3330 |
| Max Dumping Height | mm | 2440 |
| Boom Offset (Left/Right) | mm | 240/460 |
| Boom Swing Angle L/R | ° | 73/47 |
| Dozer Blade Lift/Digging | mm | 228/218 |



Product Details

Packaging & Shipping
Packing:The excavator are in nude, 20GP, 40HQ standard exporting package, or according to the
buyer's request.
Delivery:Within7 days upon receipt of down payment. Special models about 30days.
