YFE65 mini crawler digger 6 ton small excavator made in China
Welcome to Jining Infront Construction Machinery Co.,Ltd!
Product Description

MAIN PERFORMANCE PARAMETRES
| MODEL | YFE65 |
Rated Power:57(Hp) Bucket Capacity:0.21(M3) Operation Weight:6100(Kg) |
| Performance parameter | |
| Bucket Capacity(M³) | 0.21 |
| Swing Speed(Rmp) | 0-11 |
| Gradeability(°) | 35 |
| Bucket Max.Digging Force(KN) | 48 |
| Arm Max.Digging Force(KN) | 35 |
| Engine Model | KUBOTA V2607 |
| Power/Rotation Speed(KW/Rmp) | 42.4/2000 |
| Tyre Model | - |
| System Pressure(MPa) | 28 |
| |
| Working Range | |
| Max.Digging Height(Mm) | 5499 |
| Max. Dumping Height(Mm) | 3845 |
| Max.Digging Depth(Mm) | 3808 |
| Max.Vertical Digging Depth(Mm) | 2983 |
| Max.Digging Radius(Mm) | 6128 |
| Min.Swing Radius(Mm) | 2607 |
| Dozer Blade Max.Lifting Height(Mm) | 376 |
| Dozer Blade Max.Cutting Depth(Mm) | 474 |
| Boom Swing(Left)° | |
| Boom Swing(Right)° | |
| Dimensions | |
| Length*Width*Height(Mm) | 5940*1880*2570 |
| Cabin Height(Mm) | 2600 |
| Sproket To Idler(Mm) | 1990 |
| Axle Distancer(Mm) | 1480 |
| Min.Ground Clearance(Mm) | 353 |
| Tail Swing Radius(Mm) | 1689 |



Product Details

Packaging & Shipping
Packing:The excavator are in nude, 20GP, 40HQ standard exporting package, or according to the
buyer's request.
Delivery:Within7 days upon receipt of down payment. Special models about 30days.
